Product
Specification
| Round bar size rage | 20-300 mm (larger version available) |
| Square bar size range | 20-300 mm (larger version available) |
| Hex bar size range | 20-300 mm (larger sizes available) |
| Rectangle bar size range | 5..250 x 30..250 mm (larger sizes available) |
| Resolution | 0.01 mm |
| Measurement rate for a complete profile | 100 ms |
| Rotation | Yes |
| Repeatability for averaged numerical values | ± 0.1 mm at 2σ |
| Number of lasers | 8 – 24 |
| Laser measurement rate | 2000 (Hz) |
| Lifting table travel | ± 50 mm |
| Cooling air | 2500 (m³/h) |
| Cooling air temperature | 10-30 (°C) |
| Inner diameter | 550 mm |
| Overall dimensions | 2000 (h) x 1700 (w) x 600 (l) |
| Electrical power requirements | 230 VAC, 50Hz, 16A or 120VAC, 60 Hz) |

